招生考试网
学历类| 阳光高考 研 究 生 自学考试 成人高考 专 升 本 中考会考 外语类| 四 六 级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力
资格类| 公 务 员 报 关 员 银行从业 司法考试 导 游 证 教师资格 财会类| 会 计 证 经 济 师 会计职称 注册会计 税 务 师
工程类| 一级建造 二级建造 造 价 师 造 价 员 咨 询 师 监 理 师 医学类| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 国际护士
计算机| 等级考试 软件水平 应用能力 其它类| 书画等级 美国高考 驾 驶 员 书法等级 少儿英语 报 检 员 单 证 员 出国留学
 招生考试网 - 高考 - 福建高考 - 正文
福建省2003年普通高校招生计划
来源:教育部 2005-6-3 9:59:37 【字体:小 大】









福建省2003年普通高校招生计划
院校及专业名称
(15550条记录,版面有限,故省略,需要的发邮件)
 










学费
2 类批     (一)艺术(美术)类          
3 类批     美术类一提前单独批          
353 类批     美术类一师范类本科批          
386 类批     美术类一非师范类本科批          
508 类批     美术类一师范类专科批          
528 类批     美术类一高职(高专)批          
997 类批     (二)艺术(音乐)类          
998 类批     音乐类一提前单独批          
1162 类批     音乐类一师范类本科批          
1202 类批     音乐类一非师范类本科批          
1245 类批     音乐类一师范类专科批          
1264 类批     音乐类一高职(高专)批          
1385 类批     (三)体育类          
1386 类批     体育类一本科一批          
1477 类批     体育类一本科二批          
1500 类批     体育类一专科提前批          
1519 类批     体育类一高职(高专)批          
1551 类批     ()理工类一提前批          
1552 类批     公安(司法)类院校          
1675 类批     军队院校(含国防生)(只招应届英语语种考生,各专业无特殊说明,均只招男生)          
2378 类批     航海类专业          
2455 类批     师范院校及师范类专业          
2861 类批     其他院校          
2986 类批     理工类一本科一批          
2987   101   北京大学(北京市)   35      
2989     1 科试验班类(元培计划班)     2 5300
2991     2 经济学类     4 5300
2992     3 数学类     4 4900
2993     4 物理学类     3 4900
2994     5 化学类     3 4900
2995     6 生物科学     3 5300
2996     7 力学类     3 4900
2997     8 电子信息科学与技术     4 5300
2999     9 微电子学     3 5300
3000     10 计算机科学与技术     4 5300
3001     11 信息管理与信息系统     2 4900
3004   901   北京大学(医学部)(北京市)   15      
3006     1 英语(只招英语考生并加试英语口语)     2 6000
3009     2 预防医学(只招英语考生)     2 6000
3011     3 临床医学(只招应届英语考生)     5 6000
3013     4 口腔医学(只招应届英语考生)     2 6000
3015     5 护理学(只招女生)     2 6000
3017     6 药学(只招英语考生)     2 6000
3019   102   中国人民大学(北京市)   31      
3021     1 哲学类     1 4800
3022     2 国际经济与贸易(招收英语语种)     2 4800
3024     3 财政学(含税收)     1 4800
3026     4 金融学     2 4800
3027     5 国民经济管理     1 4800
3028     6 金融工程     1 4800
3029     7 法学     1 4800
3030     8 社会学     2 4800
3031     9 新闻学     1 4800
3032     10 数学与应用数学(招收英语语种)     1 4800
3034     11 环境科学     2 4800
3035     12 统计学(含统计学、风险管理与精算学方向)     2 4800
3038     13 计算机科学与技术(招收英语语种)     2 4800
3040     14 信息管理与信息系统(招收英语语种)     2 4800
3043     15 信息管理与信息系统(政务信息管理)     1 4800
3046     16 市场营销     1 4800
3047     17 会计学(含会计学、注册会计师方向)     2 4800
3050     18 人力资源管理     1 4800
3051     19 商品学     2 4800
3052     20 公共事业管(环境经济与管理)     2 4800
3054     21 农林经济管理(国际食品经济管理方向)     1 4800
3057       ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○          
3058   103   复旦大学(上海市)   60      
3060     1 金融学(部分课程英语授课)     2 5500
3062     2 保险(部分课程英语授课)     2 5000
3064     3 物理学     4 5000
3065     4 化学     2 5000
3066     5 生物科学     2 5000
3067     6 电子信息科学与技术     2 5500
3069     7 微电子学     3 5000
3070     8 光信息科学与技术     2 5000
3071     9 环境科学     2 5000
3072     10 统计学     2 5000
3073     11 高分子材料与工程     2 5000
3074     12 电气工程及其自动化     2 5000
3076     13 计算机科学与技术     2 5500
3077     14 电子科学与技术     2 5000
3078     15 软件工程(四年学费为43000元)     5 10000
3080     16 基础医学(部分课程英语授课)     2 6500
3082     17 预防医学(部分课程英语授课)     3 6500
3084     18 临床医学(部分课程英语授课)     8 6500
3086     19 法医学(部分课程英语授课)     2 6500
3088     20 药学     3 6500
3089     21 信息管理与信息系统     2 5000
3091     22 会计学     2 5000
3092     23 公共事业管理(部分课程英语授课)     2 6500
3095   104   南京大学(南京市)   35      
3097     1 国际经济与贸易     1 4600
3098     2 信息与计算科学     1 4600
3099     3 物理学类(物理、应用物理方向)     2 4600
3101     4 化学     2 4600
3102     5 生物科学     2 4600
3103     6 生物技术     1 4600
3104     7 天文学     1 4600
3105     8 地质学     1 4600
3106     9 地球化学     1 4600
3107     10 大气科学     2 4600
3108     11 电子信息科学类(声学、通信工程、电子信息科学与技术、生物医学工程方向)     4 4600
3112     12 材料物理     1 4600
3113     13 材料化学     1 4600
3114     14 环境科学     1 4600
3115     15 统计学     1 4600
3116     16 计算机科学与技术     2 4600
3117     17 软件工程(3、4年级16000元/年)     4 4600
3119     18 城市规划     2 4600
3120     19 环境工程     1 4600
3121     20 临床医学     2 4600
3122     21 信息管理与信息系统(编辑出版学、信息管理与信息系统方向)     2 4600
3127   105   四川大学(四川成都市)   97      
3129     1 法学     2 4600
3130     2 英语     2 4600
3131     3 数学类     3 4600
3132     4 物理学     2 4600
3133     5 应用物理学     2 4600
3134       ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○          
3135     6 化学     2 4600
3136     7 应用化学     3 4600
3137     8 电子信息科学与技术     2 4600
3139     9 金属材料工程     2 4600
3140     10 高分子材料与工程     8 4600
3141     11 机械设计制造及其自动化     6 4600
3143     12 材料成型及控制工程     2 4600
3145     13 工业设计     2 4600
3146     14 过程装备与控制工程     2 4600
3148     15 测控技术与仪器     2 4600
3149     16 热能与动力工程     2 4600
3150     17 电气工程及其自动化     2 4600
3152     18 自动化     2 4600
3153     19 电子信息工程     2 4600
3154     20 通信工程     2 4600
3155     21 计算机科学与技术     3 4600
3156     22 软件工程     2 4600
3157     23 建筑学(要求具备一定的美术基础,学生进校后进行相关测试)     2 7000
3161     24 土木工程     2 4600
3162     25 水利水电工程     3 4600
3163     26 水文与水资源工程     2 4600
3164     27 化学工程与工艺     2 4600
3165     28 食品科学与工程     2 4600
3166     29 轻化工程     2 4600
3167     30 纺织工程     2 4600
3168     31 工程力学     2 4600
3169     32 预防医学     2 4600
3170     33 临床医学     2 6000
3171     34 医学检验     2 4600
3172     35 法医学(男女比例9:1)     2 4600
3174     36 护理学     2 4200
3175     37 药学     3 4600
3176     38 信息管理与信息系统     2 4600
3178     39 电子商务     2 4600
3179     40 公共事业管理     4 4600
3180   106   中山大学(广东广州市)   67      
3182     1 金融学     2 4560
3183     2 保险     2 4560
3184     3 数学与应用数学     2 5160
3185     4 信息与计算科学     2 5160
3186     5 物理学     2 5160
3187     6 化学     2 5160
3188     7 生物科学     2 5160
3189     8 地理科学     2 5160
3190     9 大气科学     3 5160
3191     10 电子信息科学与技术     2 5160
3193     11 光信息科学与技术     2 5160
3194     12 材料化学     2 5160
3195     13 高分子材料与工程     2 5160
3196     14 通信工程     2 5160
3197     15 计算机科学与技术     3 5160
3198     16 网络工程     2 5160
3199     17 预防医学     2 5760
3200     18 临床医学     5 5760
3201     19 临床医学     4 5760
3202     20 麻醉学     2 5760
3203     21 医学影像学     2 5760
3204     22 医学检验     2 5760
3205     23 口腔医学     1 5760
3206     24 口腔医学     2 5760
3207     25 法医学(主要招男生)     2 5760
3209     26 护理学     2 5760
3210     27 工商管理     2 4560
3211     28 会计学     3 4560
3212       ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○          
3213     29 电子商务     2 4560
3214     30 物流管理     2 4560
3216   107   厦门大学(厦门市,办学点:漳州校区)   1156      
3218     1 哲学类(含哲学专业)     8 5200
3220     2 国际经济与贸易(含国际经济与贸易(国际贸易方向)、市场营销专业)     45 5800
3224     3 财政学(含财政学、税务、网络经济学专业)     51 5800
3227     4 金融学(含金融学、金融工程、保险专业)     94 5800
3230     5 法学类(含法学专业)     28 5800
3232     6 英语     13 5800
3233     7 新闻传播学类(含新闻学、广播电视新闻学、广告学专业、国际新闻方向)     27 5800
3237     8 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)     40 5200
3240     9 物理学类(含物理学专业)     24 5200
3242     10 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术专业)     42 5200
3245     11 电子信息科学类(含电子信息科学与技术、微电子学专业)     46 5200
3248     12 环境科学类(含环境科学专业)     11 5800
3250     13 统计学(含信息管理与信息系统专业、经管统计和投资决策方向)     54 5800
3254     14 材料类(含材料科学与工程专业)     34 5200
3257     15 机械类(含机械电子工程方向、光电信息工程方向、飞机工程方向)     74 5800
3261     16 自动化     59 5800
3262     17 电子信息工程     35 5800
3263     18 通信工程     32 5800
3264     19 计算机科学与技术     66 5800
3265     20 软件工程     81 5800
3266     21 土建类(含建筑学(五年制)、土木工程(四年制))     44 5800
3269     22 化工与制药类(含化学工程与工艺专业)     39 5200
3271     23 生物工程类(含生物工程专业)     28 5200
3273     24 临床医学与医学技术类(含临床医学专业)     32 6500
3276     25 中医学类(含中医学(国际交流方向)专业)     8 6500
3279     26 工商管理类(含工商管理、财务管理、人力资源管理专业)     41 5800
3282     27 会计学     59 5800
3283     28 旅游管理     10 5800
3284     29 电子商务     19 5800
3285     30 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业(公共政策方向))     12 5800
3290       ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○          
3291   918   厦门大学(面向漳州,走读)(厦门市,办学点:漳州校区)   30      
3295     1 财政学(含财政学、税务、网络经济学专业)     2 5800
3298     2 金融学(含金融学、金融工程、保险专业)     2 5800
3301     3 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)     2 5200
3304     4 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术专业)     3 5200
3307     5 统计学(含信息管理与信息系统专业、经管统计和投资决策方向)     2 5800
3311     6 材料类(含材料科学与工程专业)     2 5200
3314     7 机械类(含机械电子工程方向、光电信息工程方向、飞机工程方向)     2 5800
3318     8 自动化     2 5800
3319     9 软件工程     4 5800
3320     10 土建类(含建筑学(五年制)、土木工程(四年制))     2 5800
3323     11 化工与制药类(含化学工程与工艺专业)     2 5200
3326     12 临床医学与医学技术类(含临床医学专业)     1 6500
3329     13 工商管理类(含工商管理、财务管理、人力资源管理专业)     2 5800
3332     14 会计学     2 5800
3333   919   厦门大学(面向晋江)(厦门市,办学点:漳州校区)   31      
3336     1 经济学(含国际经济与贸易(国际经济方向)、经济学专业)     2 5800
3340     2 国际经济与贸易(含国际经济与贸易(国际贸易方向),市场营销专业)     1 5800
3344     3 财政学(含财政学、税务、网络经济学专业)     1 5800
3347     4 金融学(含金融学、金融工程、保险专业)     2 5800
3350     5 法学类(含法学专业)     2 5800
3352     6 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)     2 5200
3355     7 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学)     2 5800
3358     8 海洋科学类(含海洋科学,海洋技术专业)     2 5200
3361     9 统计学(含信息管理与信息系统专业、经管统计和投资决策方向)     2 5800
3365     10 材料类(含材料科学与工程专业)     2 5200
3367     11 机械类(含机械电子工程方向、光电信息工程方向、飞机工程方向)     2 5800
3368       ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○          
3372     12 软件工程     2 5800
3373     13 土建类(含建筑学(五年制)、土木工程(四年制))     2 5800
3376     14 化工与制药类(含化学工程与工艺专业)     2 5200
3378     15 生物工程类(含生物工程专业)     1 5200
3380     16 临床医学与医学技术类(含临床医学专业)     1 6500
3383     17 工商管理类(含工商管理、财务管理、人力资源管理专业)     2 5800
3386     18 会计学     1 5800
3388   920   厦门大学(面向厦门,走读)(厦门市,办学点,漳州校区)   30      
3392     1 财政学(含财政学、税务、网络经济学专业)     2 5800
3395     2 金融学(含金融学、金融工程、保险专业)     2 5800
3398     3 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)     2 5200
3401     4 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术专业)     3 5200
3404     5 统计学(含信息管理与信息系统专业、经管统计和投资决策方向)     2 5800
3408     6 材料类(含材料科学与工程专业)     2 5200
3410     7 机械类(含机械电子工程方向、光电信息工程方向、飞机工程方向)     2 5800
3414     8 自动化     2 5800
3415     9 软件工程     4 5800
3416     10 土建类(含建筑学(五年制)、土木工程(四年制)     2 5800
3420     11 化工与制药类(含化学工程与工艺专业)     2 5200
3423     12 临床医学与医学技术类(含临床医学专业)     1 6500
3426     13 工商管理类(含工商管理、财务管理、人力资源管理专业)     2 5800
3429     14 会计学     2 5800
3431   108   山东大学(山东济南市)   63      
3433     1 法学     2 3940
3434     2 英语(要求口试)     2 5000
3436     3 数学与应用数学     2 3800
3437     4 物理学     2 3800
3438     5 微电子学     2 3800
3439     6 光信息科学与技术     4 3800
3440     7 信息安全     2 3800
3441     8 环境科学     2 3800
3442     9 材料科学与工程     6 3800
3443     10 机械设计制造及其自动化     3 3800
3445     11 过程装备与控制工程     2 3800
3447       ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○          
3448     12 电气工程及其自动化     3 4160
3450     13 自动化     5 3800
3451     14 通信工程     2 4160
3452     15 计算机科学与技术     2 4160
3453     16 土木工程     2 3800
3454     17 工程力学     2 3800
3455     18 临床医学     5 4400
3456     19 临床医学     2 4400
3457     20 医学影像学     3 4000
3458     21 口腔医学     2 4000
3459     22 信息管理与信息系统     2 3600
3461     23 人力资源管理     2 3600
3462     24 电子商务     2 4160
3464   109   武汉大学(湖北武汉市)   62      
3466     1 法学     2 待定
3467     2 新闻传播学类     2 待定
3468     3 信息与计算科学     2 待定
3469     4 物理学类     2 待定
3470     5 应用化学     2 待定
3471     6 地理信息系统     2 待定
3472     7 电子信息科学类     2 待定
3473     8 信息安全     2 待定
3474     9 机械设计制造及其自动化     2 待定
3476     10 热能与动力工程     2 待定
3477     11 自动化     2 待定
3478     12 计算机科学与技术     4 待定
3479     13 电子科学与技术     2 待定
3480     14 电气工程与自动化     4 待定
3481     15 软件工程     4 待定
3482     16 城市规划     2 待定
3483     17 土木工程     2 待定
3484     18 水利类     2 待定
3485     19 测绘工程     4 待定
3486     20 遥感科学与技术     2 待定
3487     21 印刷工程     2 待定
3488     22 临床医学     3 待定
3489     23 临床医学     3 待定
3490     24 信息管理与信息系统     2 待定
3492     25 财务管理     2 待定
3493     26 电子商务     2 待定
3495   110   南开大学(天津市)   40      
3497     1 金融学(只招英语语种)     2 5000
3499     2 保险     2 4200
3500     3 数学与应用数学     2 4200
3501     4 化学     2 4200
3502     5 生物科学     2 5000
3503     6 生物技术     3 5000
3504     7 微电子学     2 5000
3505     8 光信息科学与技术     2 4200
3506     9 光电子技术科学     2 5000
3507     10 材料化学     2 4200
3508     11 环境科学     2 4200
3509     12 统计学     2 4200
3510     13 通信工程(只招英语语种)     2 5000
3512     14 计算机科学与技术(只招英语语种)     2 5000
3514     15 软件工程(只招英语语种,三、四年级安学分收费,每学分300元)     3 5000
3518     16 临床医学(只招英语语种)     2 5000
3520     17 工商管理类(只招英语语种)     6 5000
3523   111   吉林大学(吉林长春市)   50      
3525     1 金融学(在前卫南校区办学,部分专业课汉、荚双语教学。)     2 4500
3526       ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○          
3530     2 法学(含律师学院)(在前卫南校区办学)     2 4500
3532     3 数学与应用数学(在前卫南校区办学)     2 3800
3534     4 物理学(在前卫北校区办学)     2 3800
3536     5 电子信息科学与技术,(在前卫北校区办学,部分专业课汉、英双语教学.)     2 4700
3541     6 勘查技术与工程(工程地质与勘查工程)(在朝阳校区办学)     2 3800
3545     7 材料科学与工程(在南岭校区办学)     2 3800
3547     8 材料成型及控制工程(在南岭校区办学)     2 3800
3550     9 工业设计(汽车车身)(在南岭校区办学)     2 4200
3553     10 机械工程及自动化(在南岭校区办学)     4 3800
3555     11 车辆工程(在南岭校区办学)     2 4200
3557     12 测控技术与仪器(信号处理与仪器)(在南岭校区办学,部分专业课汉、英双语教学。)     2 4700
3562     13 测控技术与仪器(在朝阳校区办学,部分专业课汉、英双语教学.)     2 4700
3566     14 热能与动力工程(在南岭校区办学)     2 3800
3568     15 电子信息工程(在南岭校区办学,部分专业课汉、英双语教学.)     2 4700
3572     16 通信工程(在南湖校区办学,部分专业课汉、英双语教学.)     4 4700
3576     17 计算机科学与技术(在前卫南校区办学,部分专业课汉、英双语教学。)     6 4700
3580     18 信息工程(在南湖校区办学,部分专业课汉、荚双语教学。)     2 4700
3584     19 土木工程(路桥)(在前岭校区办学)     2 4200
3586     20 交通运输类(在前岭校区办学)     2 3800
3588     21 工商管理类(在前岭校区办学)     2 4200
3591   925   吉林大学(软件学院)(广东珠海市,部分专业课汉、英双语教学)   140      
3594     1 信息与计算科学     15 13000
3595     2 电子信息科学与技术     25 13000
3597     3 通信工程     25 13000
3598     4 计算机科学与技术     25 13000
3599     5 软件工程     25 13000
3600     6 电子商务     25 13000
3602   112   兰州大学(甘肃兰州市)   48      
3604     1 信息与计算科学     2 4800
3605       ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○          
3606     2 物理学     2 4200
3607     3 应用物理学(原子核物理与核技术)     2 4200
3609     4 化学     2 4800
3610     5 应用化学(应化、放化)     2 4800
3612     6 生物科学(英语语种)     2 4800
3614     7 生物技术(英语语种)     2 4800
3616     8 地理信息系统     2 4200
3617     9 大气科学     2 4200
3618     10 电子信息科学与技术(英语语种)     2 4800
3621     11 微电子学     2 4200
3622     12 材料化学     2 4200
3623     13 环境科学     2 4200
3624     14 通信工程     2 4800
3625     15 计算机科学与技术(英语语种)     4 4800
3627     16 水文与水资源工程     2 4200
3628     17 化学工程与工艺     2 4800
3629     18 草业科学     2 4200
3630     19 信息管理与信息系统     2 4800
3632     20 人力资源管理     2 4800
3633     21 电子商务(英语语种)     2 4800
3635     22 农林经济管理     2 4200
3636     23 图书馆学     2 4800
3637   114   北京师范大学(北京市)   68      
3639     1 教育学(含教育管理、学前教育、特殊教育方向)     6 4800
3642     2 英语     6 4800
3643     3 数学与应用数学(含基础数学、应用社学、信息处理与计算科学、概率论与数据统计、保险精算方向)     12 4800
3648     4 物理学     12 4800
3649     5 化学     12 4800
3650     6 生物科学与生物技术(含生物科学与生物技术方向)     8 5400
3654     7 资源环境科学(含地理学、地理信息系统、资源环境信息管理、城市开发与地价评估方向)     6 4800
3659     8 心理学(含基础心理、心理咨询与辅导、管理心理与人力资源方向)     6 4800
3664   116   北京工业大学(北京市)   10      
3666     1 金融学     1 5000
3667     1 交通工程     1 5000
3668     2 材料科学与工程     2 5000
3669     3 机械工程及自动化     1 5000
3670     4 自动化     1 5000
3671     5 通信工程     1 5000
3672     6 计算机科学与技术     1 5000
3673     7 电子科学与技术     1 5000
3674     8 土木工程     1 5000
3676   118   上海外国语大学(上海市)   10      
3678     1 国际经济与贸易     1 10000
3679     2 法学     1 10000
3680     3 教育技术学     1 10000
3681     4 英语     2 10000
3682     5 法语(兼收法语语种考生.)     1 10000
3683       ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○          
3685     6 西班牙语     1 10000
3686     7 意大利语     1 10000
3687     8 信息管理与信息系统     1 10000
3689     9 会计学     1 10000
3692   120   清华大学(北京市)   100      
3694     1 数学与应用数学     3 5000
3695     2 物理学     2 5000
3696     3 化学     2 5000
3697     4 生物科学(招收英语语种考生)     3 5000
3699     5 高分子材料与工程     3 5000
3700     6 材料科学与工程     4 5000
3701     7 机械工程及自动化     8 5000
3702     8 车辆工程     4 5000
3703     9 测控技术与仪器     2 5000
3704     10 热能与动力工程     4 5000
3705     11 工程物理     3 5000
3706     12 电气工程及其自动化     5 5000
3708     13 自动化     3 5000
3709     14 电子信息工程     3 5000
3710     15 计算机科学与技术     2 5000
3711     16 电子科学与技术     3 5000
3712     17 生物医学工程     2 5000
3713     18 计算机软件(后两年收费标准为13000元/人/学年)元/人/学年)     2 5000
3716     19 建筑学     3 5000
3717     20 土木工程     6 5000
3718     21 建筑环境与设备工程     3 5000
3720     22 水利水电工程     8 5000
3721     23 环境工程     4 5000
3722     24 化学工程与工艺     4 5000
3723     25 工程力学     3 5000
3724     26 临床医学(本科阶段初期在清华大学生物系培养,后期在清华大学北京协和医学院(中国协和医科大学)培养,只招应届英语语种高中毕业生.)     2 5000
3731     27 工业工程     3 5000
3732     28 工商管理类(经济管理学院统一按照“工商管理类”招生,前两年不分专业,三年级后按照双向选择的原则分专业培养.只招英语考生.)     6 5000
3740   121   浙江大学(浙江杭州市)   90      
3742     1 金融学     1 4800
3743     2 英语     2 4800
3744     3 数学与应用数学     2 4800
3745     4 信息与计算科学     1 4800
3746     5 物理学     3 4800
3747     6 化学类     2 4800
3748     7 生物科学     1 4800
3749     8 生物技术     1 4800
3750     9 地球信息科学与技术     1 4800
3752     10 系统科学与工程     1 4800
3753     11 高分子材料与工程     1 4800
3754     12 材料科学与工程     2 4800
3755     13 机械设计制造及其自动化     1 4800
3757     14 工业设计(加试美术)     2 4800
3759     15 过程装备与控制工程     1 4800
3761     16 机械工程及自动化     3 4800
3762       ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○          
3763     17 测控技术与仪器     2 4800
3764     18 能源环境工程及自动化(能源与环境系统工程)     2 4800
3767     19 电气工程及其自动化     3 4800
3769     20 自动化     4 4800
3770     21 电子信息工程     6 4800
3771     22 通信工程     3 4800
3772     23 计算机科学与技术     5 4800
3773     24 电子科学与技术     3 4800
3774     25 生物医学工程     2 4800
3775     26 信息工程     5 4800
3776     27 软件工程(三、四年级学费1.6万元/年)     5 4800
3779     23 建筑学(有绘画爱好或特长)     2 4800
3781     29 土木工程     5 4800
3782     30 化学工程与工艺     4 4800
3783     31 工程力学     1 4800
3784     32 生物工程     1 4800
3785     23 临床医学     6 4800
3786     34 工业工程     1 4800
3787     35 工商管理     2 4800
3788     36 电子商务     2 4800
3789     37 物流管理     1 4800
3791   122   同济大学(上海市)   90      
3793     1 国际经济与贸易     2 5000
3794     2 应用物理学     2 5000
3795     3 应用化学     2 5000
3796     4 生物技术     2 5000
3797     5 生物信息学     2 5000
3798     6 地球信息科学与技术     1 5000
3800     7 地球物理学     1 5000
3801     8 地质工程     1 5000
3802     9 材料科学与工程     4 5000
3803     10 机械设计制造及其自动化     6 5000
3805     11 车辆工程(汽车)     4 5000
3806     12 电气工程及其自动化     2 5000
3808     13 自动化     2 5000
3809     14 电子信息工程     2 5000
3810     15 通信工程     2 5000
3811     16 计算机科学与技术     4 5000
3812     17 软件工程(三、四年级学费16000元/年)     6 6500
3815     18 建筑学(要求有一定的美术基础)     2 6000
3817     19 城市规划(要求有一定的美术基础)     2 5000
3819     20 土木工程     8 5000
3820     21 建筑环境与设备工程     2 5000
3822     22 历史建筑保护工程(要求有一定的美术基础)     1 5000
3824     23 港口航道与海岸工程     2 5000
3826     24 测绘工程     2 5000
3827     25 环境工程     2 5000
3828     26 交通运输     2 5000
3829     27 交通工程     2 5000
3830     28 临床医学     2 6000
3831     29 临床医学     6 6000
3832     30 工业工程     2 5000
3833     31 工程管理     2 5000
3834     32 会计学     2 5000
3835     33 旅游管理(要求有一定的美术基础)     2 5000
3837     34 物流管理     2 5000
3838     35 土地资源管理     2 5000
3839       ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○          
3840   123   天津大学(天津市)   80      
3842     1 法学     2 4200
3843     2 数学与应用数学     2 4200
3844     3 应用物理学     2 4200
3845     4 光电子技术科学     2 5000
3846     5 材料科学与工程     3 4200
3847     6 机械设计制造及其自动化     2 4200
3849     7 测控技术与仪器     3 4200
3850     8 热,能与动力工程     2 4200
3851     9 电气工程及其自动化     2 5000
3853     10 自动化     3 5000
3854     11 电子信息工程     3 5000
3855     12 通信工程     3 5000
3856     13 计算机科学与技术     3 5000
3857     14 电子科学与技术(光电子方向)     1 5000
3859     15 电子科学与技术(微电子方向)     2 5000
3861     16 生物医学工程     2 4200
3862     17 软件工程     5 14000
3863     18 建筑学(要求有徒手画基础,入学后复试)     2 5000
3866     19 城市规划(要求有徒手画基础,入学后复试)     2 5000
3869     20 土木工程     2 4200
3870     21 建筑环境与设备工程     2 4200
3872     22 水利水电工程     2 4200
3873     23 港口航道与海岸工程     2 4200
3875     24 环境工程     2 4200
3876     25 化学工程与工艺     4 4200
3877     26 制药工程     2 5000
3878     27 船舶与海洋工程     4 4200
3879     28 食品科学与工程     2 4200
3880     29 工程力学     2 4200
3881     30 生物工程     2 5000
3882     31 园林     2 4200
3883     32 药学     2 5000
3884     33 工程管理     2 5000
3885     34 电子商务     2 5000
3887   124   西安交通大学(陕西西安市)   58      
3889     1 金融学     2 4850
3890     2 英语(招收英语语种)     2 4850
3892     3 应用物理学     2 4850
3893     4 生命科学与技术基地班(本硕连续)     2 5200
3896     5 统计学     2 4850
3897     6 材料科学与工程     2 4850
3898     7 工业设计     2 4850
3899     8 机械工程及自动化     4 4850
3900     9 热能与动力工程     4 4850
3901     10 核工程与核技术     2 4850
3902     11 自动化     2 5200
3903     12 计算机科学与技术     2 5200
3904     13 电子科学与技术     2 5200
3905     14 电气工程与自动化     4 5200
3906     15 信息工程     2 5200
3907     16 软件工程(后两年按成本收费)     2 5200
3909     17 建筑学     2 5200
3910     18 土木工程     2 4850
3911     19 建筑环境与设备工程     2 4850
3913     20 环境工程     2 4850
3914     21 临床医学(招收英语语种)     4 5200
3916     22 临床医学     2 5200
3917     23 口腔医学     2 5200
3918       ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○          
3919     24 会计学     2 4850
3920     25 电子商务(经济类)     2 4850
3921   125   华南理工大学(广东广州市)   76      
3923     1 国际经济与贸易     2 4560
3924     2 法学     2 4560
3925     3 数学与应用数学     2 5160
3926     4 信息与计算科学     2 5160
3927     5 应用化学     2 5160
3928     6 无机非金属材料工程     2 5160
3930     7 高分子材料与工程     4 5160
3931     8 工业设计(加试素描)     2 5160
3933     9 过程装备与控制工程     3 5160
3935     10 机械工程及自动化     2 5160
3936     11 机械电子工程     2 5160
3937     12 热能与动力工程(制冷空调工程)     2 5160
3939     13 电气工程及其自动化     5 5160
3941     14 自动化     5 5160
3942     15 计算机科学与技术     2 5160
3943     16 电子科学与技术(微电子技术)     2 5160
3945     17 信息工程     6 5160
3946     18 网络工程     3 5160
3947     19 城市规划(加试素描)     2 5160
3949     20 土木工程     4 5160
3950     21 水利水电工程     2 5160
3951     22 环境工程     3 5160
3952     23 化学工程与工艺     2 5160
3953     24 制药工程     2 5160
3954     25 交通工程     2 5160
3955     26 船舶与海洋工程     2 5160
3956     27 食品科学与工程     2 5160
3957     28 生物工程     3 5160
3958     29 工商管理     2 4560
3959   126   东南大学(南京市)   70      
3961     1 国际经济与贸易     1 4600
3962     2 法学     2 4600
3963     3 艺术设计     2 4600
3964     4 数学与应用数学     1 4600
3965     5 信息与计算科学     2 4600
3966     6 应用物理学     2 4600
3967     7 光信息科学与技术     1 4600
3968     8 勘查技术与工程     2 4600
3969     9 材料科学与工程     2 4600
3970     10 机械设计制造及其自动化     4 4600
3972     11 材料成型及控制工程     1 4600
3974     12 热能与动力工程     4 4600
3975     13 电气工程及其自动化     3 4600
3977     14 自动化     2 4600
3978     15 计算机科学与技术     2 4600
3979     16 电子科学与技术     2 4600
3980     17 生物医学工程     1 4600
3981     18 信息工程     2 4600
3982     19 软件工程(前两年学费4600元/年,后两年按400元/学分收费,约80个学分)     2 4600
3986     20 城市规划     1 4600
3987     21 土木工程     5 4600
3988     22 建筑环境与设备工程     1 4600
3990     23 港口航道与海岸工程     2 4600
3992     24 测绘工程     1 4600
3993     25 化学工程与工艺     2 4600
3994     26 制药工程     2 4600
3995       ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○          
3996     27 交通工程     2 4600
3997     28 预防医学     2 4600
3998     29 临床医学     2 4600
3999     30 临床医学     2 4600
4000     31 医学影像学     1 4600
4001     32 医学检验     1 4600
4002     33 信息管理与信息系统     1 4600
4004     34 工程管理     3 4600
4005     35 会计学     1 4600
4006     36 劳动与社会保障     3 4600
